【基本情况】
(学院统一拍摄的证件照) | 姓名 | 田 勇 | 性别 | 男 | 出生 年月 | 1976.10 | |
职称 | 教 授 | 职务 | 系主任 | 导师 类别 | 博导 | ||
研究领域 | 交通运输规划与管理 | ||||||
招生学科 | 交通运输工程 | ||||||
联系方式 |
【详细介绍】
一、教育背景(本科及以上) | ||
2004.04-2009.12 | 南京航空航天大学 交通运输规划与管理专业 博士研究生毕业 工学博士学位 | |
1997.09-2000.04 | 南京航空航天大学 交通运输规划与管理专业 硕士研究生毕业 工学硕士学位 | |
1993.09-1997.06 | 南京航空航天大学 空气动力学专业 大学本科毕业 工学学士学位 | |
二、工作经历 | ||
2000.04-至今 | 南京航空航天大学 ob体育试玩 空中交通系 | |
2011.11-2016.03 | 南京航空航天大学管理科学与工程博士后流动站,博士后 | |
三、研究方向 | ||
1.自动化空中交通理论及实现技术 2.空域规划与评估技术 3. 飞行程序设计与仿真技术研究 | ||
四、荣誉与获奖 | ||
1. 2020年中国民用航空协会科学技术奖二等奖,中国民用航空协会 2. 2019年中国民用航空协会科学技术奖三等奖,中国民用航空协会 3. 2011年江苏省科学技术奖三等奖,江苏省人民政府 4. 2006年中国民用航空协会科学技术奖一等奖,中国民用航空总局 5. 2005年中国民用航空协会科学技术奖 二等奖,中国民用航空总局 6. 2004年中国民用航空协会科学技术奖 二等奖,中国民用航空总局 7. 2003年国防科学技术奖三等奖,国防科学技术工业委员会 | ||
五、教学与科研 | ||
研究课题 | 1.国家自然科学基金,面向环境的机场容许空中交通量评估方法研究,2016.10-至今 2.民航局空管局,PBN航路划设与运行研究,2011.05-2011.12 3. 民航局空管局,区域导航航路实施规划软课题研究,2012.06-2012.12 | |
论文专著 | 1.Optimization of terminal airspace operation with environmental considerations, Transportation Research Part D,2018.8, (63), 2.A New Air Quality Prediction Framework for Airports Developed with a Hybrid Supervised Learning Method,2019.4, (2019),Discrete Dynamics in Nature and Society, 3.绿色空中交通管理技术,科学出版社,2017.9 | |
专利软著 | 1.ZL 201710266457.0,一种可视化的非全跑道运行方案仿真评估系统和方法 2.ZL 201710085274.9,一种降低凝结尾生成的区域扇区飞行调配方法 3.ZL 201710417013.2,基于环境影响的终端区航线网络优化方法 | |
学术会议 | 1.2014.4,2014 Integrated Communications Navigation and Surveillance (ICNS) Conference | |
六、其他(社会兼职等) | ||
1. 中国航空学会会员 2. 中国系统工程学会会员 |