请考生于4月8日24:00前在系统中确认,逾期视为放弃。 | ||||||||||
考生编号 | 姓名 | 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
102871210701784 | 丁思尹 | 007 | ob体育试玩 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 364 | 255 | 78.9 | |
105331430406017 | 郑世义 | 007 | ob体育试玩 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 350 | 253.67 | 77.28 | |
102871210701783 | 陈明珠 | 007 | ob体育试玩 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 305 | 269.67 | 75.45 | |
101831216320038 | 李通 | 007 | ob体育试玩 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 298 | 245.33 | 70.69 |
地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号 版权所有:ob体育试玩-ob体育app 邮编:211106