序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 英语 | 专业课1 | 专业课2 | 综合能力 | 总分 | 学习方式 | 备注 |
1 | 陈默 | 102870111007092 | 085400 | 电子信息 | 90.14 | 91.71 | 90.14 | 87 | 359 | 全日制 | |
2 | 杨春霞 | 102870111007096 | 085400 | 电子信息 | 91 | 90.43 | 89.57 | 88 | 359 | 全日制 | |
3 | 范志鹏 | 102870111007093 | 085400 | 电子信息 | 88.71 | 87.71 | 87.43 | 84.14 | 348 | 全日制 | |
4 | 周龙 | 102870111007098 | 085400 | 电子信息 | 86.14 | 87.71 | 88.14 | 85.14 | 347.14 | 全日制 | |
5 | 王文睿 | 102870111007095 | 085400 | 电子信息 | 83.14 | 89.14 | 89.29 | 85.29 | 346.86 | 全日制 |
地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号 版权所有:ob体育试玩-ob体育app 邮编:211106